cuartedehuerva
/
Transparencia Política
/
REPRESENTANTES LOCALES, ALTOS CARGOS Y MAXIMOS RESPONSABLES
Datos Biográficos profesionales y direcciones electrónicas de miembros del Gobierno, altos cargos y máximos responsables
En cumplimiento con lo dispuesto en:
- Artículo 6.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Artículo 12.1b) y 13.1b) de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón
En este apartado puede consultar los datos biográficos profesionales y direcciones electrónicas de los miembros de Gobierno del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.
Nombre | Cargo | Curriculum |
Dña. Elena Lacalle Oreja | Alcaldesa | CV |
D. Emilio José Moliner Vergara | Primer Teniente de Alcalde y Concejal del área Economía y Hacienda | CV |
D. Daniel Hornos Horcas | Segundo Teniente de Alcalde y Concejal del área de Festejos, Juventud e Infancia, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad | CV |
D. Julio Manuel Conde Alcon | Tercer Teniente de Alcalde y Concejal del área de Urbanismo, Parques y Jardines, Medio Ambiente y Animales de Compañí | CV |
D. Antonio Cabal Sanjuán | Cuarto Teniente de Alcalde y Concejal del área de Digitalización, Innovación, Redes Sociales y Transparencia | CV |
D. Joaquín Gomariz Lobera | Concejal del área de Deportes | CV |
Dña. María Ángeles Gajón Binaburo | Concejal del área de Cultura, Mayores y Bienestar Social | CV |
Dña. María Luisa Gáñez Gajón | Concejal del área de Sanidad y Educación | CV |
Dña. Olga Dumall Hernández | Concejal del área de Industria y Comercio, Empleo y Recursos Humanos | CV |
Última actualización el martes, 26 de noviembre de 2024 a 14:05